Hausanwohner:innen verkaufen im eigenen Hof oder Garten auf ihrem Privatgrund.
Der Tourplan ist 3 Tage vor dem Hinterhofflohmarkttermin auf https://hinterhofflohmarktreudnitz.wordpress.com/ ersichtlich.
Alle teilnehmenden Hinterhöfe
| 1 | Reichpietschstraße 63 |
| 2 | Baedeker Straße 4 |
| 3 | Breite Straße 19 |
| 4 | Carpzovstraße 20 und 26 |
| 5 | Crottendorfer Str. 4 |
| 6 | Dresdner Str. 63a |
| 7 | Dresdner Strasse 76 |
| 8 | Eilenburger Str. 34 |
| 9 | Eilenburger Straße 20a |
| 10 | Eilenburger Straße 20b |
| 11 | Eilenburger Straße 33 |
| 12 | Eilenburgerstr 47 |
| 13 | Frommannstraße 13 und 15 |
| 14 | Gabelsbergerstraße 22 |
| 15 | Geyerstraße 9 |
| 16 | Harnackstraße 9 |
| 17 | Hofer Straße 11 |
| 18 | Hofer Straße 12 |
| 19 | Hofer Straße 19 |
| 20 | Hofer Straße 21a |
| 21 | Hofer Straße 26 |
| 22 | Hofer Straße 28 |
| 23 | Hofer Straße 30 |
| 24 | Hofer Straße 42 |
| 25 | Hofer Straße 55 |
| 26 | Hofer Straße 58A |
| 27 | Hofer Straße 59 |
| 28 | Holsteinstraße 11 |
| 29 | Holsteinstraße 13 |
| 30 | Holsteinstraße 28 |
| 31 | Holsteinstraße 29 |
| 32 | Holsteinstraße 40 |
| 33 | Josephinenstraße 13. |
| 34 | Kippenbergstraße 25 |
| 35 | Kippenbergstraße 28 |
| 36 | Kippenbergstraße 8 |
| 37 | Köbisstrasse 1 |
| 38 | Kurt-Günther-Str. 9 |
| 39 | Lipsiusstraße 28 |
| 40 | Möbiusplatz 2 |
| 41 | Oststraße 1 |
| 42 | Oststraße 3 |
| 43 | Oststraße 4 |
| 44 | Oststraße 47 |
| 45 | Oststraße 56 |
| 46 | Oststraße 60 |
| 47 | Oststraße 91 |
| 48 | Posadowskyanlagen 12 |
| 49 | Posadowskyanlagen 1-5 |
| 50 | Reichpietschstr. 43 |
| 51 | Reinhold-Krüger Straße 4 |
| 53 | Riedelstraße 10 |
| 54 | Robert Volkmann Str. 3 |
| 55 | Robert-Volkmann-Str.4 |
| 56 | Täubchenweg 72 |
| 57 | Witzgallstr. 8 |
Der Hinterhofflohmarkt ist ein komplett kostenloses Projekt zum stöbern und erkunden. Viertelliebe steht hier im Fokus.